Centro de Especialidades Maria Gersonita
Atende SUS
Centro de Especialidades Maria Gersonita é um estabelecimento de saúde do tipo Policlinica, em Cabaceiras do Paraguacu - BA. Atende pelo SUS. Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Cardiologia, Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia…). Equipamentos: ressonância magnética, mamógrafo.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Centro de Especialidades Maria Gersonita |
|---|---|
| Razão social | Municipio de Cabaceiras do Paraguacu |
| CNES | 2986930 |
| CNPJ | 13.866.892/0001-50 |
| Tipo de unidade | Policlinica |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Avenida o Navio Negreiro, S/N - Casa - Centro — CEP 44345-000 Cabaceiras do Paraguacu - BA |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Atualização no CNES | 06/08/2026 |
Horário de funcionamento
| Segunda-feira | 07:00 às 17:00 |
|---|---|
| Terça-feira | 07:00 às 17:00 |
| Quarta-feira | 07:00 às 17:00 |
| Quinta-feira | 07:00 às 17:00 |
| Sexta-feira | 07:00 às 17:00 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Cardiologia Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Oftalmologia Pré-natal e Parto Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Laboratorio de Protese DentariaTelessaude Urologia
Equipamentos
- Amalgamador Odontologico
- Biomicroscopio (lampada de Fenda)
- Cadeira Odontologica Completa
- Cadeira Oftalmologica
- Campimetro
- Caneta de Alta Rotacao
- Caneta de Baixa Rotacao
- Ceratometro
- Coluna Oftalmologica
- Compressor Odontologico
- Eletrocardiografo
- Escada Suspensa
- Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling
- Esteira Ergomotrica
- Fotopolimerizador de Resinas
- Lensometro
- Mamografo com Tomossintese (5)
- Oftalmoscopio
- Otoscopio
- Projetor Ou Tabela de Optotipos
- Refrator
- Ressonancia Magnetica 3T (2)
- Retinoscopio
- Sistema de Dosimetria
- Tonometro de Aplanacao
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Medico Oftalmologista | 4 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 2 |
| Vigilante | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Cirurgiao Geral | 1 |
| Medico Endocrinologista e Metabologista | 1 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 1 |
| Medico Neurologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico Urologista | 1 |
| Psicologo Clinico | 1 |
| Recepcionista, em Geral | 1 |
| Tecnico de Enfermagem | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.