Centro Especializado de Ibirataia
Atende SUS
Centro Especializado de Ibirataia é um estabelecimento de saúde do tipo Policlinica, em Ibirataia - BA. Atende pelo SUS. Oferece 10 serviços cadastrados (Cardiologia, Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Hospital Dia, Odontologia (Saúde Bucal)…). Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Centro Especializado de Ibirataia |
|---|---|
| Razão social | Municipio de Ibirataia |
| CNES | 7946120 |
| CNPJ | 14.131.569/0001-09 |
| Tipo de unidade | Policlinica |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Rua Manoel Lourenco, S/N - A - Nova Ibirataia de CI — CEP 45580-000 Ibirataia - BA |
| Telefone | (73)3537-2740 |
| ibirataia_ba@yahoo.com.br | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Atualização no CNES | 24/11/2025 |
Horário de funcionamento
| Segunda-feira | 07:30 às 17:00 |
|---|---|
| Terça-feira | 07:30 às 17:00 |
| Quarta-feira | 07:30 às 17:00 |
| Quinta-feira | 07:30 às 17:00 |
| Sexta-feira | 07:30 às 17:00 |
Serviços e especialidades
Cardiologia Diagnóstico por Imagem Endoscopia Hospital Dia Odontologia (Saúde Bucal) Reabilitação Servico de Atencao a Saude do TrabalhadorServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Dispensacao de Orteses Proteses e Materiais EspeServico de Laboratorio de Protese Dentaria
Equipamentos
- Amalgamador Odontologico
- Cadeira Odontologica Completa
- Caneta de Alta Rotacao
- Caneta de Baixa Rotacao
- Compressor Odontologico
- Eletrocardiografo
- Eletroencefalografo
- Escada Suspensa
- Esteira Ergomotrica
- Fotopolimerizador de Resinas
- Otoscopio
- Raio X Digital (2)
- Ressonancia Magnetica 1.5t
- Sistema de Dosimetria
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Enfermeiro | 3 |
| Medico Cardiologista | 3 |
| Fonoaudiologo Geral | 2 |
| Medico Endocrinologista e Metabologista | 2 |
| Medico Pediatra | 2 |
| Medico Reumatologista | 2 |
| Medico em Cirurgia Vascular | 2 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 2 |
| Psicologo Clinico | 2 |
| Recepcionista, em Geral | 2 |
| Tecnico de Enfermagem | 2 |
| Cirurgiao Dentista Protesista | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Medico Clinico | 1 |
| Medico Dermatologista | 1 |
| Medico Gastroenterologista | 1 |
| Medico Neurologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Psiquiatra | 1 |
| Medico Urologista | 1 |
| Medico em Endoscopia | 1 |
| Nutricionista | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.