Hospital Professor Edgar Santos
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Professor Edgar Santos é um hospital do tipo Hospital Geral, em Pindobacu - BA. Atende pelo SUS. Possui 58 leitos (58 SUS). Oferece 9 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Fisioterapia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Professor Edgar Santos |
|---|---|
| Razão social | Municipio de Pindobacu |
| CNES | 4029801 |
| CNPJ | 13.908.710/0001-66 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Travessa Boa Ventura, S/N - Terreo - Antonio Jose Carvalh — CEP 44771-414 Pindobacu - BA |
| Telefone | 7435482367 |
| semuspindobacu@yahoo.com.br | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Dupla |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 04/08/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Endoscopia Fisioterapia Hemoterapia Servico de Atencao a Saude ReprodutivaServico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Farmacia
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 18 | 18 |
| Pediatria Clinica | 16 | 16 |
| Obstetricia Clinica | 10 | 10 |
| Cirurgia Geral | 9 | 9 |
| Obstetricia Cirurgica | 5 | 5 |
| Total | 58 | 58 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico (3)
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica (6)
- Bomba de Infusao (3)
- Camara Escura Odontologica (4)
- Desfibrilador Convencional (3)
- Eletrocardiografo
- Escada Suspensa
- Incubadora (2)
- Monitor de Ecg (3)
- Raio X Telecomandado
- Ressonancia Magnetica 1.5t
- Ressonancia Magnetica 3T
- Sistema de Dosimetria
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 35 |
| Medico Clinico | 9 |
| Enfermeiro | 6 |
| Enfermeiro Obstetrico | 6 |
| Condutor de Ambulancia | 4 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 4 |
| Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas | 3 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 3 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 2 |
| Medico Anestesiologista | 2 |
| Medico Cardiologista | 2 |
| Medico Cirurgiao Geral | 2 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 2 |
| Porteiro de Edificios | 2 |
| Recepcionista, em Geral | 2 |
| Tecnico em Laboratorio de Farmacia | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Digitador | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Medico Coloproctologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico em Endoscopia | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Tecnico em Nutricao e Dietetica | 1 |
| Tecnico em Patologia Clinica | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.