Hospital Municipal Antonio Reis
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Municipal Antonio Reis é um hospital do tipo Hospital Geral, em Campo do Meio - MG. Atende pelo SUS. Possui 13 leitos (13 SUS). Oferece 9 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Atendimento Domiciliar, Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Municipal Antonio Reis |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal Campo do Meio |
| CNES | 2760932 |
| CNPJ | 18.239.582/0001-29 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Armando Paula Meymberg, 530 - Centro — CEP 37165-000 Campo do Meio - MG |
| Telefone | (35)3857-1170 |
| hospitalmar2018@outlook.com | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 07/08/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Atendimento Domiciliar Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Oftalmologia Pré-natal e Parto Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos Dinamicos Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 5 | 5 |
| Pediatria Clinica | 5 | 5 |
| Cardiologia | 1 | 1 |
| Obstetricia Clinica | 1 | 1 |
| Cirurgia Geral | 1 | 1 |
| Total | 13 | 13 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico (2)
- Berço Aquecido
- Bomba a Vacuo Odontologica (5)
- Bomba de Infusao (3)
- Camara Escura Odontologica
- Desfibrilador Convencional (3)
- Eletrocardiografo (2)
- Equipamento de Fototerapia (2)
- Incubadora
- Monitor de Ecg (2)
- Raio X Movel
- Raio X Telecomandado
- Ressonancia Magnetica 1.5t
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 22 |
| Enfermeiro | 9 |
| Condutor de Ambulancia | 8 |
| Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas | 8 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 5 |
| Cozinheiro de Hospital | 5 |
| Recepcionista, em Geral | 5 |
| Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas | 4 |
| Medico Clinico | 3 |
| Auxiliar de Faturamento | 2 |
| Auxiliar de Lavanderia | 2 |
| Farmaceutico | 2 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 2 |
| Fisioterapeuta Geral | 2 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 2 |
| Tecnologo em Radiologia | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Diretor Administrativo | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 1 |
| Medico Oftalmologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Tecnico de Enfermagem da Estrategia de Saude da Familia | 1 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.