Hospital Sao Vicente de Paulo Mantena
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Sao Vicente de Paulo Mantena é um hospital do tipo Hospital Geral, em Mantena - MG. Atende pelo SUS. Possui 43 leitos (35 SUS). Oferece 9 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Atencao As Pessoas em Situacao de Violencia Sexual, Diagnóstico por Imagem, Hemoterapia, Pré-natal e Parto…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Sao Vicente de Paulo Mantena |
|---|---|
| Razão social | Hospital Sao Vicente de Paulo |
| CNES | 2099209 |
| CNPJ | 22.323.976/0001-38 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus, Particular, Plano de Saude Privado |
| Endereço | Rua Candido Ilheu, 15 - Centro — CEP 35290-000 Mantena - MG |
| Telefone | (33)32411330 |
| hsvpsecretaria@outlook.com | |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 30/09/2025 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Atencao As Pessoas em Situacao de Violencia Sexual Diagnóstico por Imagem Hemoterapia Pré-natal e Parto Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Farmacia Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 13 | 9 |
| Cirurgia Geral | 12 | 10 |
| Obstetricia Cirurgica | 10 | 8 |
| Pediatria Clinica | 6 | 6 |
| Saude Mental | 2 | 2 |
| Total | 43 | 35 |
Equipamentos
- Aquecedor Endodontico para Gutta Percha
- Articulador Odontologico (8)
- Berço Aquecido (4)
- Bomba a Vacuo Odontologica (12)
- Bomba de Infusao (5)
- Camara Escura Odontologica (2)
- Desfibrilador Convencional (4)
- Eletrocardiografo (3)
- Equipamento de Fototerapia (2)
- Esteira Ergomotrica
- Incubadora (2)
- Monitor de Ecg (3)
- Raio X Telecomandado
- Ressonancia Magnetica 1.5t
- Ressonancia Magnetica de Campo Aberto
- Sistema de Planejamento
- Ultrassom Portatil
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Medico Clinico | 31 |
| Tecnico de Enfermagem | 20 |
| Enfermeiro | 11 |
| Faxineiro | 6 |
| Recepcionista, em Geral | 3 |
| Copeiro de Hospital | 2 |
| Cozinheiro de Hospital | 2 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 2 |
| Lavadeiro, em Geral | 2 |
| Medico Anestesiologista | 2 |
| Medico Cirurgiao Geral | 2 |
| Recepcionista de Consultorio Medico Ou Dentario | 2 |
| Analista de Recursos Humanos | 1 |
| Assistente Social | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Auxiliar de Escritorio | 1 |
| Auxiliar de Faturamento | 1 |
| Auxiliar de Manutencao Predial | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Gerente Financeiro | 1 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 1 |
| Medico Neurologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico Psiquiatra | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Psicologo Clinico | 1 |
| Trabalhador da Manutencao de Edificacoes | 1 |
Localização
Hospitais próximos em Mantena
Ver todos: Hospitais em Mantena - MG
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.