Policlinica Municipal de Carangola
Atende SUS
Policlinica Municipal de Carangola é um estabelecimento de saúde do tipo Policlinica, em Carangola - MG. Atende pelo SUS. Oferece 13 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Cardiologia, Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia…).
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Policlinica Municipal de Carangola |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal de Carangola |
| CNES | 2114771 |
| CNPJ | 19.279.827/0001-04 |
| Tipo de unidade | Policlinica |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Rua Cel Olimpio Machado, 148 - Centro — CEP 36800-062 Carangola - MG |
| Telefone | (32)3741-9700 |
| saude@carangola.mg.gov.br | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Atualização no CNES | 17/07/2026 |
Horário de funcionamento
| Segunda-feira | 07:00 às 17:00 |
|---|---|
| Terça-feira | 07:00 às 17:00 |
| Quarta-feira | 07:00 às 17:00 |
| Quinta-feira | 07:00 às 17:00 |
| Sexta-feira | 07:00 às 17:00 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Cardiologia Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Imunizacao Pré-natal e Parto Reabilitação Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Atencao Ao Paciente com TuberculoseServico de Atencao a Dst/hiv/aidsServico de Controle de TabagismoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos Dinamicos
Equipamentos
- Cadeira Odontologica Completa (2)
- Eletrocardiografo
- Esteira Ergomotrica
- Raio X Digital
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Fisioterapeuta Geral | 13 |
| Tecnico de Enfermagem | 10 |
| Visitador Sanitario | 10 |
| Enfermeiro | 7 |
| Auxiliar de Enfermagem | 6 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 6 |
| Medico Clinico | 5 |
| Psicologo Clinico | 5 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 4 |
| Medico Oftalmologista | 3 |
| Nutricionista | 3 |
| Assistente Administrativo | 2 |
| Atendente de Enfermagem | 2 |
| Auxiliar de Escritorio | 2 |
| Auxiliar em Saude Bucal | 2 |
| Farmaceutico | 2 |
| Fonoaudiologo Geral | 2 |
| Gerente de Servicos de Saude | 2 |
| Medico Cardiologista | 2 |
| Medico Cirurgiao Geral | 2 |
| Medico Dermatologista | 2 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 2 |
| Medico Pediatra | 2 |
| Agente de Saude Publica | 1 |
| Assistente Social | 1 |
| Cirurgiao Dentista Traumatologista Bucomaxilofacial | 1 |
| Digitador | 1 |
| Enfermeiro Estomaterapeuta | 1 |
| Medico Angiologista | 1 |
| Medico Gastroenterologista | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.