Santa Casa de Caridade de Guaranesia
Atende SUS Aberto 24h
Santa Casa de Caridade de Guaranesia é um hospital do tipo Hospital Geral, em Guaranésia - MG. Atende pelo SUS. Possui 37 leitos (25 SUS). Oferece 7 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Hemoterapia, Oftalmologia, Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou Citopato…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Santa Casa de Caridade de Guaranesia |
|---|---|
| CNES | 2796430 |
| CNPJ | 20.739.801/0001-80 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus, Particular, Plano de Saude Privado |
| Endereço | Rua Dona Maria Jose, 379 - Centro — CEP 37810-000 Guaranésia - MG |
| Telefone | (35)2923122 |
| satacasaguranesia@uainet.com.br | |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 19/05/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Hemoterapia Oftalmologia Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Farmacia
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 23 | 13 |
| Cirurgia Geral | 7 | 7 |
| Obstetricia Cirurgica | 6 | 4 |
| Pediatria Clinica | 1 | 1 |
| Total | 37 | 25 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico (3)
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica (9)
- Camara Escura Odontologica
- Desfibrilador Convencional (2)
- Eletrocardiografo (3)
- Equipamento de Fototerapia (2)
- Ressonancia Magnetica de Campo Aberto
- Sistema de Dosimetria (2)
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 21 |
| Medico Clinico | 7 |
| Enfermeiro | 6 |
| Faxineiro | 6 |
| Recepcionista, em Geral | 6 |
| Medico Anestesiologista | 4 |
| Assistente Administrativo | 3 |
| Medico Cirurgiao Geral | 3 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 3 |
| Copeiro de Hospital | 2 |
| Cozinheiro de Hospital | 2 |
| Lavadeiro, em Geral | 2 |
| Lavador de Roupas a Maquina | 2 |
| Medico Anatomopatologista | 2 |
| Medico Oftalmologista | 2 |
| Administrador | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Auxiliar de Faturamento | 1 |
| Auxiliar de Pessoal | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 1 |
| Medico Dermatologista | 1 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Recepcionista de Consultorio Medico Ou Dentario | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.