Hospital Municipal Joao Rodrigues de Souza
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Municipal Joao Rodrigues de Souza é um hospital do tipo Hospital Geral, em Santa Cruz - PE. Atende pelo SUS. Possui 33 leitos (33 SUS). Oferece 8 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Odontologia (Saúde Bucal), Pré-natal e Parto, Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou Citopato…). Funciona 24 horas. Equipamentos: tomógrafo, mamógrafo.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Municipal Joao Rodrigues de Souza |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| CNES | 2714485 |
| CNPJ | 24.301.475/0001-86 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Rua Pacifica Cordeiro, S/N - Centro — CEP 56215-000 Santa Cruz - PE |
| Telefone | (87)38748017 |
| smsscruz@hotmail.com | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 07/03/2025 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Odontologia (Saúde Bucal) Pré-natal e Parto Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Dispensacao de Orteses Proteses e Materiais EspeServico de Laboratorio de Protese Dentaria
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 18 | 18 |
| Unidade Isolamento | 9 | 9 |
| Pediatria Clinica | 3 | 3 |
| Obstetricia Clinica | 3 | 3 |
| Total | 33 | 33 |
Equipamentos
- Amalgamador Odontologico
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica
- Bomba de Infusao (4)
- Cadeira Odontologica Completa
- Camara Escura Odontologica (6)
- Caneta de Alta Rotacao
- Caneta de Baixa Rotacao
- Compressor Odontologico
- Consultorio Odontologico Portatil (6)
- Desfibrilador Convencional (2)
- Eletrocardiografo
- Esteira Ergomotrica
- Fotopolimerizador de Resinas
- Mamografo com Tomossintese (31)
- Otoscopio
- Sistema de Dosimetria
- Tomografo Computadorizado 64 Canais
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 26 |
| Medico Clinico | 9 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 8 |
| Empregado Domestico Nos Servicos Gerais | 6 |
| Enfermeiro | 6 |
| Recepcionista, em Geral | 4 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 4 |
| Vigilante | 4 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 3 |
| Supervisor Administrativo | 2 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 1 |
| Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas | 1 |
| Auxiliar em Saude Bucal | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 1 |
| Medico Cirurgiao Geral | 1 |
| Medico Patologista | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.