Hospital Natividade
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Natividade é um hospital do tipo Hospital Geral, em Natividade - RJ. Atende pelo SUS. Possui 40 leitos (31 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Cardiologia, Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Natividade |
|---|---|
| Razão social | Caixa dos Pobres de Natividade |
| CNES | 2276267 |
| CNPJ | 29.885.506/0001-07 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus, Particular, Plano de Saude Privado |
| Endereço | Av Mauro Alves Ribeiro Junior, 1044 - Balneario — CEP 28380-000 Natividade - RJ |
| Telefone | 2238419900 |
| hnadm@hotmail.com | |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 07/07/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Cardiologia Diagnóstico por Imagem Endoscopia Hemoterapia Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de FarmaciaServico de Videolaparoscopia Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 14 | 10 |
| Pediatria Clinica | 7 | 6 |
| Cirurgia Geral | 7 | 5 |
| Obstetricia Cirurgica | 5 | 4 |
| Unidade Isolamento | 3 | 2 |
| Obstetricia Clinica | 2 | 2 |
| Saude Mental | 2 | 2 |
| Total | 40 | 31 |
Equipamentos
- Berço Aquecido (3)
- Bomba a Vacuo Odontologica (4)
- Braquiterapia
- Camara Escura Odontologica (2)
- Desfibrilador Convencional (3)
- Eletrocardiografo (4)
- Equipamento de Fototerapia
- Esteira Ergomotrica
- Incubadora (2)
- Monitor Sinais Vitais Multif Port Telessaude de Grau Medico
- Monitor de Ecg (2)
- Raio X Movel
- Raio X Telecomandado
- Ressonancia Magnetica 1.5t (2)
- Sistema de Planejamento (2)
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 30 |
| Enfermeiro | 13 |
| Medico Clinico | 12 |
| Recepcionista, em Geral | 7 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 6 |
| Auxiliar de Enfermagem | 5 |
| Medico Cirurgiao Geral | 4 |
| Copeiro de Hospital | 3 |
| Farmaceutico | 3 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 3 |
| Assistente Administrativo | 2 |
| Cozinheiro de Hospital | 2 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 2 |
| Medico Anestesiologista | 2 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 2 |
| Auxiliar Nos Servicos de Alimentacao | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Gerente Administrativo | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Gastroenterologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico em Endoscopia | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Tecnico de Imobilizacao Ortopedica | 1 |
| Tecnico de Suporte Ao Usuario de Tecnologia da Informacao | 1 |
| Tecnico em Patologia Clinica | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.