Hospital Regional do Vale do Rio Pardo
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo é um hospital do tipo Hospital Geral, em Rio Pardo - RS. Atende pelo SUS. Possui 101 leitos (101 SUS). Oferece 15 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Regional do Vale do Rio Pardo |
|---|---|
| Razão social | Hospital Ana Nery Santa Cruz do Sul |
| CNES | 2792974 |
| CNPJ | 95.422.358/0009-76 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Praca Coronel Pereira Rego, 30 - Auxiliadora — CEP 96640-000 Rio Pardo - RS |
| Telefone | (51)37311244 |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Estadual |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 20/07/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Hemoterapia Ortopedia e Traumatologia Pré-natal e Parto Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Atencao a Saude ReprodutivaServico de Cuidados IntermediariosServico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de FarmaciaTransplante Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 25 | 25 |
| Cirurgia Geral | 17 | 17 |
| Psiquiatria | 15 | 15 |
| Obstetricia Clinica | 8 | 8 |
| Pediatria Clinica | 7 | 7 |
| Cirurgico/diagnostico/terapeutico | 6 | 6 |
| Uci-a | 6 | 6 |
| Obstetricia Cirurgica | 5 | 5 |
| Saude Mental | 5 | 5 |
| Ginecologia | 5 | 5 |
| Unidade Isolamento | 2 | 2 |
| Total | 101 | 101 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico
- Berço Aquecido (4)
- Bomba a Vacuo Odontologica (10)
- Bomba de Infusao (7)
- Braquiterapia
- Camara Escura Odontologica (3)
- Desfibrilador Convencional (3)
- Eletrocardiografo (3)
- Equipamento de Fototerapia
- Esteira Ergomotrica
- Incubadora
- Monitor de Ecg
- Raio X Movel
- Raio X Telecomandado
- Refletor Odontologico
- Sistema de Dosimetria
- Ultrassom Portatil
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 112 |
| Medico Clinico | 72 |
| Assistente Administrativo | 41 |
| Enfermeiro | 29 |
| Faxineiro | 22 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 19 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 10 |
| Auxiliar de Lavanderia | 9 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 9 |
| Porteiro de Edificios | 8 |
| Copeiro de Hospital | 6 |
| Cozinheiro de Hospital | 6 |
| Medico Pediatra | 6 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 4 |
| Medico Cirurgiao Geral | 4 |
| Auxiliar de Faturamento | 3 |
| Farmaceutico | 3 |
| Farmaceutico Hospitalar e Clinico | 3 |
| Fisioterapeuta Geral | 3 |
| Medico Hemoterapeuta | 3 |
| Nutricionista | 3 |
| Diretor de Servicos de Saude | 2 |
| Lavador de Roupas a Maquina | 2 |
| Medico Anestesiologista | 2 |
| Medico Psiquiatra | 2 |
| Tecnico em Manutencao de Equipamentos de Informatica | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Atendente de Lavanderia | 1 |
| Auxiliar de Farmacia de Manipulacao | 1 |
| Auxiliar de Manutencao Predial | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.