Hospital Municipal Julio Rodrigues de Paula Colombia
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Municipal Julio Rodrigues de Paula Colombia é um hospital do tipo Unidade Mista, em Colômbia - SP. Atende pelo SUS. Possui 20 leitos (20 SUS). Oferece 10 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Imunizacao, Odontologia (Saúde Bucal), Pré-natal e Parto…). Funciona 24 horas.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Municipal Julio Rodrigues de Paula Colombia |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal de Colombia |
| CNES | 2090376 |
| CNPJ | 52.381.720/0001-48 |
| Tipo de unidade | Unidade Mista |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Rua Antonio Prado, 807 - Centro — CEP 14795-000 Colômbia - SP |
| Telefone | (17)33358787 |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 17/06/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Imunizacao Odontologia (Saúde Bucal) Pré-natal e Parto Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Dispensacao de Orteses Proteses e Materiais EspeServico de Laboratorio de Protese DentariaTransplante Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 6 | 6 |
| Clinica Geral | 6 | 6 |
| Pediatria Clinica | 4 | 4 |
| Obstetricia Cirurgica | 2 | 2 |
| Obstetricia Clinica | 2 | 2 |
| Total | 20 | 20 |
Equipamentos
- Amalgamador Odontologico
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica (4)
- Cadeira Odontologica Completa
- Caneta de Alta Rotacao
- Caneta de Baixa Rotacao
- Compressor Odontologico
- Desfibrilador Convencional
- Eletrocardiografo (2)
- Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling
- Fonte Sr90 Selada
- Fotopolimerizador de Resinas
- Incubadora
- Monitor de Ecg (2)
- Sistema de Planejamento
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Medico Clinico | 28 |
| Condutor de Ambulancia | 12 |
| Tecnico de Enfermagem | 12 |
| Recepcionista, em Geral | 10 |
| Enfermeiro | 7 |
| Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas | 5 |
| Auxiliar de Enfermagem | 4 |
| Inspetor de Alunos de Escola Publica | 4 |
| Vigia | 3 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 2 |
| Gerente de Servicos de Saude | 2 |
| Medico Cirurgiao Geral | 2 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 2 |
| Medico Pediatra | 2 |
| Telefonista | 2 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Assistente Social | 1 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 1 |
| Chefe de Servico de Transporte Rodoviario (passageiros e Cargas) | 1 |
| Cozinheiro de Hospital | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Medico Anestesiologista | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico em Cirurgia Vascular | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Protetico Dentario | 1 |
| Tecnologo em Radiologia | 1 |
| Visitador Sanitario | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.