Santa Casa de Estrela Doeste
Atende SUS Aberto 24h
Santa Casa de Estrela Doeste é um hospital do tipo Hospital Geral, em Estrela D'oeste - SP. Atende pelo SUS. Possui 51 leitos (27 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Santa Casa de Estrela Doeste |
|---|---|
| Razão social | Irmandade da Santa Casa Misericordia de Estrela D Oeste |
| CNES | 2080966 |
| CNPJ | 47.770.102/0001-50 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus, Particular, Plano de Saude Publico, Plano de Saude Privado |
| Endereço | Av Sao Paulo, 1072 - Centro — CEP 15650-035 Estrela D'oeste - SP |
| Telefone | (17)38331450 |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 04/08/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Hemoterapia Oftalmologia Servico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de FarmaciaTransplante Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 20 | 8 |
| Cronicos | 15 | 15 |
| Cirurgia Geral | 11 | 1 |
| Obstetricia Cirurgica | 2 | 1 |
| Pediatria Clinica | 2 | 1 |
| Obstetricia Clinica | 1 | 1 |
| Total | 51 | 27 |
Equipamentos
- Berço Aquecido
- Bomba a Vacuo Odontologica (3)
- Desfibrilador Convencional (2)
- Eletrocardiografo (3)
- Equipamento de Fototerapia
- Esteira Ergomotrica
- Incubadora
- Microscopio Cirurgico
- Monitor de Ecg (2)
- Raio X Digital (2)
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Medico Clinico | 12 |
| Tecnico de Enfermagem | 11 |
| Medico Cirurgiao Geral | 9 |
| Enfermeiro | 8 |
| Auxiliar de Enfermagem | 4 |
| Medico Anestesiologista | 4 |
| Medico Oftalmologista | 3 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 3 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 2 |
| Medico Pediatra | 2 |
| Medico Psiquiatra | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Fonoaudiologo Geral | 1 |
| Medico Anatomopatologista | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Endocrinologista e Metabologista | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Otorrinolaringologista | 1 |
| Medico Patologista Clinico Medicina Laboratorial | 1 |
| Medico Urologista | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Psicologo Clinico | 1 |
| Psicologo Hospitalar | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.