Unidade de Pronto Atendimento Municipal Irio Taino
Atende SUS Aberto 24h
Unidade de Pronto Atendimento Municipal Irio Taino é um estabelecimento de saúde do tipo Pronto Socorro Geral, em Biritiba Mirim - SP. Atende pelo SUS. Possui 13 leitos (13 SUS). Oferece 6 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Atendimento Domiciliar, Diagnóstico por Imagem, Servico de Atendimento Movel de Urgencias, Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos Dinamicos…). Funciona 24 horas.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Unidade de Pronto Atendimento Municipal Irio Taino |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim |
| CNES | 6785018 |
| CNPJ | 46.523.288/0001-80 |
| Tipo de unidade | Pronto Socorro Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Avenida Maria Jose de Siqueira Melo, 622 - Jardim Pamela — CEP 08940-000 Biritiba Mirim - SP |
| Telefone | 4692-2008 |
| pabmirim@gmail.com | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 31/07/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Atendimento Domiciliar Diagnóstico por Imagem Servico de Atendimento Movel de UrgenciasServico de Diagnostico Por Metodos Graficos Dinamicos Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 13 | 13 |
| Total | 13 | 13 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico (10)
- Bomba a Vacuo Odontologica (5)
- Bomba de Infusao (8)
- Camara Escura Odontologica (9)
- Desfibrilador Convencional (4)
- Eletrocardiografo (2)
- Monitor de Ecg (5)
- Sistema de Dosimetria
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 33 |
| Medico Clinico | 31 |
| Medico Pediatra | 12 |
| Enfermeiro | 11 |
| Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas | 9 |
| Recepcionista, em Geral | 8 |
| Controlador de Entrada e Saida | 6 |
| Farmaceutico | 6 |
| Assistente Administrativo | 5 |
| Condutor de Ambulancia | 5 |
| Tecnico em Patologia Clinica | 5 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 4 |
| Assistente Social | 2 |
| Cozinheiro Geral | 2 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 2 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 2 |
| Tecnico em Farmacia | 2 |
| Administrador de Sistemas Operacionais | 1 |
| Agente de Saude Publica | 1 |
| Analista de Recursos Humanos | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Gerente de Servicos de Saude | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Psicologo Clinico | 1 |
| Supervisor Administrativo | 1 |
| Tecnologo em Radiologia | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.